220 GL. KOLODVOR - DUGAVE
RADNI DAN
Polasci s Gl. Kolodvora Polasci iz Dugava
sati minute sati minute
04 40,50 04 25,39,55
05 05,18,26,35,43,52 05 10,24,38,46,55
06 00,08,17,25,34,42,50,59 06 03,12,20,28,37,45,54
07 07,16,24,32,41,55 07 02,10,19,27,36,44,52
08 09,23,37,51 08 01,15,29,43,57
09 05,19,33,47 09 11,25,39,53
10 01,15,29,43,57 10 07,21,35,49
11 11,25,39,53 11 03,17,31,45,59
12 07,21,30,35,47,58 12 13,27,41,50,59
13 06,14,23,31,40,48,56 13 07,18,26,34,43,51
14 05,13,22,30,38,47,55 14 00,08,16,25,33,42,50,58
15 04,12,20,29,37,46,54 15 07,15,24,32,40,49,57
16 02,11,19,28,36,44,53 16 06,14,22,31,39,48,56
17 01,10,20,30,41,51 17 04,13,21,30,40,50
18 02,12,23,33,44,54 18 01,11,22,32,43,53
19 05,15,26,36,47,57 19 04,14,25,35,46,56
20 08,19,39,50 20 07,17,28,39
21 01,22,43 21 00,10,21,42
22 04,25,46 22 03,24,45
23 05,28 23 06,23,48
0 10,45 0 25
1 15 1 00,30
SUBOTA
Polasci s Gl. Kolodvora Polasci iz Dugava
sati minute sati minute
04 20,41 04 25,40
05 01,21,41 05 00,20,40
06 01,15,28,41,55 06 00,20,34,47
07 08,21,35,48 07 00,14,27,40,54
08 01,15,28,41,55 08 07,20,34,47
09 08,21,35,48 09 00,14,27,40,54
10 01,15,28,41,55 10 07,20,34,47
11 08,21,35,48 11 00,14,27,40,54
12 01,15,28,41,55 12 07,20,34,47
13 08,21,35,48 13 00,14,27,40,54
14 01,15,28,41,55 14 07,20,34,47
15 08,21,35,48 15 00,14,27,40,54
16 01,15,28,41,55 16 07,20,34,47
17 11,31,51 17 00,14,30,50
18 11,31,51 18 10,30,50
19 11,31,51 19 10,30,50
20 10,30,50 20 10,28,48
21 10,30,50 21 08,28,48
22 10,30,50 22 08,28,48
23 10,30 23 08,28,45
0 01,35 0 15,50
1 05,35 1 20,50
NEDJELJA
Polasci s Gl. Kolodvora Polasci iz Dugava
sati minute sati minute
05 20,35,55 05 35,54
06 15,35,53 06 14,34,54
07 05,18,31,45,57 07 12,24,37,50
08 11,25,38,51 08 04,17,30,44,57
09 05,18,31,45,58 09 10,24,37,50
10 11,25,38,51 10 04,17,30,44,57
11 05,18,31,45,58 11 10,24,37,50
12 11,25,38,51 12 04,17,30,44,57
13 05,18,31,45,58 13 10,24,37,50
14 11,25,38,51 14 04,17,30,44,57
15 05,18,31,45,58 15 10,24,37,50
16 11,25,38,51 16 04,17,30,44,57
17 05,18,31,45,58 17 10,24,37,50
18 11,25,38,51 18 04,17,30,44,57
19 05,18,31,45,58 19 10,24,37,50
20 11,31,51 20 04,15,30,50
21 11,31,51 21 10,30,50
22 15,35,53 22 10,34,52
23 12,30 23 12,30,45
0 10,45 0 25
1 15 1 00,30
U prometu od 21. lipnja 2004. godine